Условия использования выделенных полос радиочастот от 22 июля 2014г.
Файл сайта СРР:
Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленных)
Распределение полос частот между различными категориями радиостанций любительской службы - Таблица 1 | ||||
Категории | Мощность, Вт | Частоты, КГц | Вид радиосвязи | основа (приоритет) |
| ||||
4 | 5 | УКВ диапазоны* | ||
| ||||
3 | 10 | 135,7-137,8 | CW, DIGITAL | вторичная |
1830-1840 | CW | вторичная | ||
1840-1843 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
1875-1900 | SSB, CW | вторичная | ||
1900-2000 | SSB, AM, CW | вторичная | ||
3510-3580 | CW | первичная | ||
3580-3650 | DIGITAL, CW | первичная | ||
3650-3700 | SSB, CW | вторичная | ||
3700-3750 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | вторичная | ||
7010-7035 | CW | первичная | ||
7035-7040 | DIGITAL, CW | первичная | ||
7040-7045 | DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
7060-7100 | SSB, CW | первичная | ||
7100-7150 | SSB, CW | вторичная | ||
21010-21070 | CW | первичная | ||
21070-21110 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21110-21120 | SSTV, DIGITAL, CW | первичная | ||
21120-21150 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21225-21450 | SSB, CW | первичная | ||
28010-28070 | CW | первичная | ||
28070-28190 | DIGITAL, CW | первичная | ||
28190-28200 | CW | первичная | ||
28550-28600 | SSB, CW | первичная | ||
28600-28700 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
28700-29200 | SSB, AM, CW | первичная | ||
29200-29300 | FM. SSB, CW, DIGITAL | первичная | ||
29300-29510 | SAT DOWNLINK (RX) | первичная | ||
29510-29700 | FM. SSB, CW | первичная | ||
10 | УКВ диапазоны* | |||
| ||||
2 | 100 | 135,7-137,8 | CW, DIGITAL | вторичная |
10 | 1830-1840 | CW | вторичная | |
1840-1843 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
1843-1900 | SSB, CW | вторичная | ||
1900-2000 | SSB, AM, CW | вторичная | ||
100 | 3500-3580 | CW | первичная | |
3580-3600 | DIGITAL, CW | первичная | ||
3600-3650 | SSB, DIGITAL, CW | первичная | ||
3650-3700 | SSB, CW | вторичная | ||
3700-3750 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | вторичная | ||
3750-3800 | SSB, CW | вторичная | ||
7000-7035 | CW | первичная | ||
7035-7040 | DIGITAL, CW | первичная | ||
7040-7045 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
7045-7100 | SSB, CW | первичная | ||
7100-7200 | SSB, CW | вторичная | ||
14000-14070 | CW | первичная | ||
14070-14100 | DIGITAL, CW | первичная | ||
14100-14112 | DIGITAL, SSB, CW | первичная | ||
14112-14225 | SSB, CW | первичная | ||
14225-14235 | SSTV, FAX, SSB, CW | первичная | ||
14235-14350 | SSB, CW | первичная | ||
18068-18095 | CW | вторичная | ||
18095-18111 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
18111-18120 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
18120-18168 | SSB, CW | вторичная | ||
21000-21070 | CW | первичная | ||
21070-21110 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21110-21120 | SSTV, DIGITAL, CW | первичная | ||
21120-21150 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21150-21450 | SSB, CW | первичная | ||
24890-24915 | CW | вторичная | ||
24915-24930 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
24930-24940 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
24940-24990 | SSB, CW | вторичная | ||
28000-28070 | CW | первичная | ||
28070-28190 | DIGITAL, CW | первичная | ||
28190-28200 | CW | первичная | ||
28200-28600 | SSB, CW | первичная | ||
28600-28700 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
28700-29200 | SSB, AM, CW | первичная | ||
29200-29300 | FM. SSB, CW, DIGITAL | первичная | ||
29300-29510 | SAT DOWNLINK (RX) | первичная | ||
29510-29700 | FM. SSB, CW | первичная | ||
10 | УКВ диапазоны* | |||
| ||||
1 | 100 | 135,7-137,8 | CW, DIGITAL | вторичная |
10 | 1830-1840 | CW | вторичная | |
1840-1843 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
1843-1900 | SSB, CW | вторичная | ||
1900-2000 | SSB, AM, CW | вторичная | ||
1000 | 3500-3580 | CW | первичная | |
3580-3600 | DIGITAL, CW | первичная | ||
3600-3650 | SSB, DIGITAL, CW | первичная | ||
3650-3700 | SSB, CW | вторичная | ||
3700-3750 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | вторичная | ||
3750-3800 | SSB, CW | вторичная | ||
7000-7035 | CW | первичная | ||
7035-7040 | DIGITAL, CW | первичная | ||
7040-7045 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
7045-7100 | SSB, CW | первичная | ||
7100-7200 | SSB, CW | вторичная | ||
10100-10140 | CW | вторичная | ||
10140-10150 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
14000-14070 | CW | первичная | ||
14070-14100 | DIGITAL, CW | первичная | ||
14100-14112 | DIGITAL, SSB, CW | первичная | ||
14112-14225 | SSB, CW | первичная | ||
14225-14235 | SSTV, FAX, SSB, CW | первичная | ||
14235-14350 | SSB, CW | первичная | ||
18068-18095 | CW | вторичная | ||
18095-18111 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
18111-18120 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
18120-18168 | SSB, CW | вторичная | ||
21000-21070 | CW | первичная | ||
21070-21110 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21110-21120 | SSTV, DIGITAL, CW | первичная | ||
21120-21150 | DIGITAL, CW | первичная | ||
21150-21450 | SSB, CW | первичная | ||
24890-24915 | CW | вторичная | ||
24915-24930 | DIGITAL, CW | вторичная | ||
24930-24940 | SSB, DIGITAL, CW | вторичная | ||
24940-24990 | SSB, CW | вторичная | ||
28000-28070 | CW | первичная | ||
28070-28190 | DIGITAL, CW | первичная | ||
28190-28200 | CW | первичная | ||
28200-28600 | SSB, CW | первичная | ||
28600-28700 | SSB, DIGITAL, SSTV, CW | первичная | ||
28700-29200 | SSB, AM, CW | первичная | ||
29200-29300 | FM. SSB, CW, DIGITAL | первичная | ||
29300-29510 | SAT DOWNLINK (RX) | первичная | ||
29510-29700 | FM. SSB, CW | первичная | ||
50 | 144000-146000 | |||
10 | 430000 И ВЫШЕ* | |||
| ||||
Ретрансляторы | 100 | 144-146 МГц | вторичная | |
433-440 МГц | вторичная | |||
1260-1300 МГц | вторичная | |||
| ||||
* - Мощность передатчиков любительских станций, работающих в полосе частот 430-433 МГц, не должна превышать 5Вт. Работа любительских РЭС в полосе частот 430-433 МГц в зоне радиусом 350 км. от центра Москвы не должна осуществляться. |
Распределение полос частот на УКВ диапазонах - Таблица №2 | ||||
Категории | Полоса частот, КГц | Вид радиосвязи | основа (приоритет) | |
4, 3, 2, 1 | 144000-144150 | CW, DIGITAL | первичная | |
144150-144500 | SSB, CW, DIGITAL, SSTV | первичная | ||
144500-144990 | CW, FM, DIGITAL, SSTV | первичная | ||
144990-145806 | FM | первичная | ||
145806-146000 | SSB, CW | первичная | ||
430000-432100 | CW | вторичная | ||
432100-432500 | SSB, CW | вторичная | ||
432500-432994 | CW, FM | вторичная | ||
432994-433600 | FM, SSTV | вторичная | ||
433600-434000 | FM, SSTV | вторичная | ||
434000-440000 | FM, SSB, DIGITAL | вторичная | ||
1260000-1296000 | FM, DIGITAL, SSB, CW | вторичная | ||
1296000-1296150 | CW | вторичная | ||
1296150-1296800 | CW, SSB, DIGITAL, SSTV, FAX | вторичная | ||
1296800-1296994 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
1296994-1300000 | FM, DIGITAL | вторичная | ||
2400000-2450000 | DIGITAL, CW, SSB, FM | вторичная | ||
5650000-5670000 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
5725000-5760000 | DIGITAL | вторичная | ||
5760000-5762000 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
5762000-5850000 | DIGITAL | вторичная | ||
10000000-10150000 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
10150000-10368000 | SSB, CW, FM | вторичная | ||
10368000-10370000 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
10370000-10500000 | SSB, CW, FM | вторичная | ||
24,00-24,05 ГГц | CW, DIGITAL, SSB | первичная | ||
24,05-24,25 ГГц | CW, DIGITAL, SSB, FM | вторичная | ||
47,000-47,002 ГГц | CW, DIGITAL | первичная | ||
47,000-47,200 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | первичная | ||
75,5-76,0 ГГц | CW, SSB, DIGITAL | первичная | ||
76,0-77,5 ГГц | CW, SSB, DIGITAL | вторичная | ||
122,250-122,251 ГГц | CW, DIGITAL | вторичная | ||
122,251-123,000 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | вторичная | ||
134,000-134,001 ГГц | CW, DIGITAL | первичная | ||
134,001-136,000 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | первичная | ||
136,000-141,000 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | вторичная | ||
241,000-248,000 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | вторичная | ||
248,000-248,001 ГГц | CW, DIGITAL | первичная | ||
248,001-250,000 ГГц | CW, SSB, FM, DIGITAL | первичная | ||
Распределение полос частот для проведения экспериментальных радиосвязей через Луну - Таблица №3 | ||||
Категория | Мощность, Вт | Полоса частот | Вид радиосвязи | основа (приоритет) |
1 | 500 | 144,000-144,150 | CW, DIGITAL | первичная |
144,150-144,165 | CW, SSB | первичная | ||
432,000-432,100 * | CW | вторичная | ||
432,100-432,399 * | CW, SSB, DIGITAL | вторичная | ||
1296,0-1296,150 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
2320,0-2320,150 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
5760,0-5762,0 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
10368,0-10370,0 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
24048,0-24050,0 | CW, DIGITAL | первичная | ||
47000,0-47002,0 | CW, DIGITAL | первичная | ||
77500,0-77501,0 | CW, DIGITAL | первичная | ||
122250,0-122251,0 | CW, DIGITAL | вторичная | ||
134000,0-134001,0 | CW, DIGITAL | первичная | ||
248000,0-248001,0 | CW, DIGITAL | первичная | ||
* - Полосы частот могут использоваться только вне зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы |
Примечания
1.Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово "приоритет” понимается как "несоздание помех” станциями, использующими вид излучения указанный вторым или третьим.
2. SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;
СW – амплитудная телеграфия (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;
AM – двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс А3Е) и шириной полосы 6 кГц;
FM – телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы – 25 кГц;
SSTV – черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения – J2F;
Под "Цифровой связью” (DIGITAL) подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.
3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 Мгц – верхняя боковая полоса (USB).