На главную |  Регистрация Сегодня 27 Июл 2024 Суббота
 Меню сайта
 Главная страница
  Форум
  Доска объявлений
  Фотоальбом
  Видео
  Для начинающих
  Гостевая книга
  Обратная связь

 Смоленское РО СРР
  Руководство
  КК
  Спортивный комитет
  Члены РО СРР
  Документы РО СРР
  Дипломы
  Достижения
  Районы RDA

 Личные странички
  UA3LAR
  R3LW

 Сайты МО СРР
  МО СРР Вязьма
  МО СРР Сафоново

 Каталоги
  Каталог файлов
  Каталог статей
  Каталог сайтов

 Карты
  Карта префиксов

 Он лайн вещание
  WebcamSmolensk
  МКС онлайн


 Мини-чат

Общий результат по турам

Итоги 1 тура - SSB

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. R3LA 184/174 292/54/15768 94.6%
2. UA6CC 194/184 308/50/15400 94.8%
3. UR7QC 182/162 274/49/13426 89.0%
4. RK3LA 150/141 241/52/12532 94.0%
5. RT3LA 161/153 253/49/12397 95.0%
6. RZ3LC 141/135 221/53/11713 95.7%
7. RW2B 149/143 243/48/11664 96.0%
8. RK3PWR 151/141 239/47/11233 93.4%
9. RM4HZ 152/136 238/46/10948 89.5%
10. RZ3Z 143/138 246/44/10824 96.5%
11. R3LB 139/134 214/48/10272 96.4%
12. RA3NC 149/135 221/46/10166 90.6%
13. RK3XWL 140/125 215/47/10105 89.3%
14. RK3ZWU 135/122 220/45/9900 90.4%
15. RV3LG 134/122 210/47/9870 91.0%
16. RA3LAL 126/122 190/51/9690 96.8%
17. RA3VFF 128/121 217/44/9548 94.5%
18. UD3D 128/115 207/45/9315 89.8%
19. RA3LV 129/97 175/52/9100 75.2%
20. R3LC 129/109 215/42/9030 84.5%
21. UT7AXA 127/116 198/43/8514 91.3%
22. UR5VR 112/106 190/44/8360 94.6%
23. R3LBA 113/105 191/42/8022 92.9%
24. RK4HYT 117/111 183/43/7869 94.9%
25. UA3LFM 96/88 150/43/6450 91.7%
26. UR5TEX 101/89 161/39/6279 88.1%
27. RK6YYB 95/88 150/39/5850 92.6%
28. RM3N 90/87 161/35/5635 96.7%
29. UA3LDU/3 99/89 165/34/5610 89.9%
30. RA3XCZ 90/88 158/35/5530 97.8%
31. RV3LD 88/83 159/34/5406 94.3%
32. RK9QWM 96/85 145/36/5220 88.5%
33. EW2CC 88/86 150/34/5100 97.7%
34. R3LW 77/72 118/39/4602 93.5%
35. RV3ZD 92/71 131/35/4585 77.2%
36. LY1K 60/57 109/29/3161 95.0%
37. RA1QCX 62/58 106/27/2862 93.5%
38. UA1AMO 55/50 96/29/2784 90.9%
39. UA3LTV 47/47 93/26/2418 100.0%
40. UA1AAQ 78/64 64/35/2240 82.1%
41. RC9FC 59/51 77/29/2233 86.4%
42. EW1FM 42/39 97/18/1746 92.9%
43. UA9SMU 51/49 71/23/1633 96.1%
44. R7MD 40/37 71/23/1633 92.5%
45. UA6HHE 45/41 71/23/1633 91.1%
46. R9XZ 44/43 75/20/1500 97.7%
47. RU4CQ 29/28 52/27/1404 96.6%
48. RT9X 31/28 56/23/1288 90.3%
49. RA1QE 21/20 50/19/950 95.2%
50. UY7LM 14/13 23/13/299 92.9%
51. RC6HB 16/12 20/10/200 75.0%
52. R4NX 9/9 27/7/189 100.0%
53. UA3LDZ 4/4 12/4/48 100.0%

Итоги 2 тура - CW

1. RT3T 182/173 253/54/13662 95.1%
2. R3LA 170/163 231/59/13629 95.9%
3. RW3AI 149/145 231/52/12012 97.3%
4. RT3LA 151/148 218/53/11554 98.0%
5. RK3ER 176/152 216/52/11232 86.4%
6. RK3LA 153/146 202/55/11110 95.4%
7. R3LB 126/119 177/53/9381 94.4%
8. UD3D 124/120 180/50/9000 96.8%
9. RU3XY 125/123 191/47/8977 98.4%
10. UR7QC 136/127 183/49/8967 93.4%
11. R3OM 138/134 192/46/8832 97.1%
12. UA6CC 148/138 184/48/8832 93.2%
13. RA3YZ 126/117 173/50/8650 92.9%
14. R3EA 122/113 181/46/8326 92.6%
15. RA3NC 117/113 179/46/8234 96.6%
16. RK3PWR 132/126 184/43/7912 95.5%
17. EW1FM 117/111 179/42/7518 94.9%
18. EU6AA 113/111 173/43/7439 98.2%
19. R3LBA 119/110 176/42/7392 92.4%
20. RZ5ZZ 126/113 153/46/7038 89.7%
21. UR3LM 115/111 179/39/6981 96.5%
22. UA4CNJ 132/128 154/44/6776 97.0%
23. UA3LDU/3 101/95 139/48/6672 94.1%
24. UR5VR 111/105 147/44/6468 94.6%
25. RA3LDP 98/90 136/44/5984 91.8%
26. RA3LV 101/89 121/49/5929 88.1%
27. RZ3QS 92/91 141/38/5358 98.9%
28. UY7LM 90/82 120/42/5040 91.1%
29. R3LC 76/70 108/40/4320 92.1%
30. RM3G 103/89 115/36/4140 86.4%
31. RK4HYT 86/84 110/37/4070 97.7%
32. UR5LJD 73/68 110/35/3850 93.2%
33. RA4DR 77/72 96/40/3840 93.5%
34. RA3XCZ 71/68 122/31/3782 95.8%
35. RK3XWL 67/62 94/40/3760 92.5%
36. UA2FL 81/77 119/30/3570 95.1%
37. UR4MF 69/65 89/39/3471 94.2%
38. R7MT 81/79 107/32/3424 97.5%
39. RW4CLF 60/56 80/42/3360 93.3%
40. UA3LDZ 63/56 86/31/2666 88.9%
41. R3LW 52/48 80/32/2560 92.3%
42. RC6HB 61/57 71/35/2485 93.4%
43. UA9SMU 65/58 80/31/2480 89.2%
44. RU9WZ 53/51 69/32/2208 96.2%
45. RK9QWM 62/56 66/33/2178 90.3%
46. RV3LD 41/37 73/25/1825 90.2%
47. RV3ZD 58/39 69/22/1518 67.2%
48. UT3EK 46/40 52/26/1352 87.0%
49. UA1AAQ 53/47 47/26/1222 88.7%
50. UA3YFL 26/26 42/26/1092 100.0%
51. RM3N 29/25 49/21/1029 86.2%
52. US3LX 21/21 35/21/735 100.0%
53. US4IPC 25/21 33/19/627 84.0%
54. UT7XT 20/19 31/19/589 95.0%
55. R4NX 19/18 50/9/450 94.7%
56. RA1QE 12/12 30/12/360 100.0%
57. RT9X 19/16 22/14/308 84.2%
58. R7MD 13/10 14/9/126 76.9%
59. RV6AAA 6/6 18/6/108 100.0%
60. OH3GZ 6/5 13/5/65 83.3%

Результаты по зачетным группам

Группа A - MIXED (CW, SSB)

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. R3LA 354/337 523/84/43932 95.2% 
2. RT3LA 312/301 471/78/36738 96.5% 
3. UA6CC 342/322 492/74/36408 94.2% 
4. UR7QC 318/289 457/73/33361 90.9% 
5. R3LB 265/253 391/78/30498 95.5% 
6. RA3NC 266/248 400/72/28800 93.2% 
7. R3LBA 232/215 367/66/24222 92.7% 
8. RA3LV 230/186 296/80/23680 80.9% 
9. UR5VR 223/211 337/68/22916 94.6% 
10. R3LC 205/179 323/63/20349 87.3% 
11. UA3LDU/3 200/184 304/65/19760 92.0% 
12. RA3XCZ 161/156 280/52/14560 96.9% 
13. EW1FM 159/150 276/50/13800 94.3% 
14. R3LW 129/120 198/57/11286 93.0% 
15. RV3LD 129/120 232/47/10904 93.0% 
16. RV3ZD 150/110 200/48/9600 73.3% 
17. RM3N 119/112 210/44/9240 94.1% 
18. UA9SMU 116/107 151/44/6644 92.2% 
19. UA1AAQ 131/111 111/46/5106 84.7% 
20. UA1AMO 55/50 96/29/2784 90.9% 
21. R7MD 53/46 82/30/2460 86.8% 
22. RT9X 50/44 78/31/2418 88.0% 
23. RA1QE 33/32 80/23/1840 97.0% 
24. R4NX 28/27 77/12/924 96.4% 

Группа B - CW

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. RT3T 182/173 253/54/13662 95.1% 
2. RW3AI 149/145 231/52/12012 97.3% 
3. RK3ER 176/152 216/52/11232 86.4% 
4. RU3XY 125/123 191/47/8977 98.4% 
5. R3OM 138/134 192/46/8832 97.1% 
6. RA3YZ 126/117 173/50/8650 92.9% 
7. R3EA 122/113 181/46/8326 92.6% 
8. EU6AA 113/111 173/43/7439 98.2% 
9. RZ5ZZ 126/113 153/46/7038 89.7% 
10. UR3LM 115/111 179/39/6981 96.5% 
11. UA4CNJ 132/128 154/44/6776 97.0% 
12. RA3LDP 98/90 136/44/5984 91.8% 
13. RZ3QS 92/91 141/38/5358 98.9% 
14. UY7LM 90/82 120/42/5040 91.1% 
15. RM3G 103/89 115/36/4140 86.4% 
16. UR5LJD 73/68 110/35/3850 93.2% 
17. RA4DR 77/72 96/40/3840 93.5% 
18. UA2FL 81/77 119/30/3570 95.1% 
19. UR4MF 69/65 89/39/3471 94.2% 
20. R7MT 81/79 107/32/3424 97.5% 
21. RW4CLF 60/56 80/42/3360 93.3% 
22. UA3LDZ 63/56 86/31/2666 88.9% 
23. RU9WZ 53/51 69/32/2208 96.2% 
24. UT3EK 46/40 52/26/1352 87.0% 
25. UA3YFL 26/26 42/26/1092 100.0% 
26. US3LX 21/21 35/21/735 100.0% 
27. US4IPC 25/21 33/19/627 84.0% 
28. UT7XT 20/19 31/19/589 95.0% 
29. RV3PN 15/14 38/11/418 93.3% 
30. RV6AAA 6/6 18/6/108 100.0% 
31. OH3GZ 6/5 13/5/65 83.3% 

Группа C - SSB

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. RZ3LC 141/135 221/53/11713 95.7% 
2. RW2B 149/143 243/48/11664 96.0% 
3. RM4HZ 152/136 238/46/10948 89.5% 
4. RZ3Z 143/138 246/44/10824 96.5% 
5. RK3ZWU 135/122 220/45/9900 90.4% 
6. RV3LG 134/122 210/47/9870 91.0% 
7. RA3LAL 126/122 190/51/9690 96.8% 
8. RA3VFF 128/121 217/44/9548 94.5% 
9. UA3LFM 96/88 150/43/6450 91.7% 
10. UR5TEX 101/89 161/39/6279 88.1% 
11. EW2CC 88/86 150/34/5100 97.7% 
12. LY1K 60/57 109/29/3161 95.0% 
13. RA1QCX 62/58 106/27/2862 93.5% 
14. UA3LTV 47/47 93/26/2418 100.0% 
15. UA6HHE 45/41 71/23/1633 91.1% 
16. R9XZ 44/43 75/20/1500 97.7% 
17. RU4CQ 29/28 52/27/1404 96.6% 

Группа D1 - команда старше 18 лет

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. RK3LA 303/287 443/82/36326 94.7% 
2. RK3PWR 283/267 423/70/29610 94.3% 
3. RK4HYT 203/195 293/64/18752 96.1% 
4. RK9QWM 158/141 211/54/11394 89.2% 
5. RK6YYB 95/88 150/39/5850 92.6% 

Группа D2 - команда до 18 лет

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. UD3D 252/235 387/75/29025 93.3% 
2. RK3XWL 207/187 309/69/21321 90.3% 
3. UT7AXA 127/116 198/43/8514 91.3% 
4. RC6HB 77/69 91/39/3549 89.6% 
5. RC9FC 59/51 77/29/2233 86.4% 

Группа E - Наблюдатели

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. R3A-847 192/170 458/0/458 88.5% 
2. RZ3AZA/SWL 77/74 198/0/198 96.1%


Отдельный зачет "Смоленская область"

 Callsign QSO/CFM Score %CFM
1. R3LA 354/337 523/84/43932 95.2%
2. RT3LA 312/301 471/78/36738 96.5%
3. R3LB 265/253 391/78/30498 95.5%
4. R3LBA 232/215 367/66/24222 92.7%
5. RA3LV 230/186 296/80/23680 80.9%
6. R3LC 205/179 323/63/20349 87.3%
7. RZ3LC 141/135 221/53/11713 95.7%
8. R3LW 129/120 198/57/11286 93.0%
9. RV3LD 129/120 232/47/10904 93.0%
10. RV3LG 134/122 210/47/9870 91.0%
11. RA3LAL 126/122 190/51/9690 96.8%
12. UA3LFM 96/88 150/43/6450 91.7%
13. RA3LDP 98/90 136/44/5984 91.8%
14. UA3LDZ 67/60 98/33/3234 89.6%
15. UA3LTV 47/47 93/26/2418 100.0%

"Команда.Смоленская область"
1. RK3LA 303/287 443/82/36326 94.7%

Командный (клубный) зачёт: "Все участники"

1. ASG 1626/1535 2501/462/179139 94.4%
2. Смоленский р/клуб 407/388 628/129/42585 95.3%
4. Спицинская школа 283/267 423/70/29610 94.3%
5. RCC 334/309 491/100/24610 92.5%
6. OBNINSK QRU CLUB 286/279 471/99/23537 97.6%
7. BLACK SEA CONTEST CLUB 223/211 337/68/22916 94.6%
8. Медынский 207/187 309/69/21321 90.3%
9. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ СЮТ 203/195 293/64/18752 96.1%
10. ABCC 215/200 360/87/15690 93.0%
11. Saratovskaya Oblast Radio Club 298/284 382/153/15380 95.3%
12. Belarus Contest Club 159/150 276/50/13800 94.3%
13. RU-QRP CLUB 149/145 231/52/12012 97.3%
14. Курганское РО СРР 158/141 211/54/11394 89.2%
15. ЦД(Ю)ТТ-3 135/122 220/45/9900 90.4%
16. V.C.G. Vladimir. 128/121 217/44/9548 94.5%
17. TDR 163/150 230/77/8890 92.0%
18. UR-QRP-CLUB 127/116 198/43/8514 91.3%
19. ALRS 186/161 207/75/7890 86.6%
20. KDR 113/111 173/43/7439 98.2%
21. RU-QRP 120/118 218/50/6282 98.3%
22. "Юный радиолюбитель"ГБОУ ЦДОД 
 Республики Адыгея 95/88 150/39/5850 92.6%
23. Belarus 88/86 150/34/5100 97.7%
24. Lipetsk radio club 103/89 115/36/4140 86.4%
25. PARMA 94/87 153/51/3918 92.6%
26. UA2 Contest Club 81/77 119/30/3570 95.1%
27. Центр детского технического 
 творчества,объединение"Юный связист" 77/69 91/39/3549 89.6% 
28. Safonovo 63/56 86/31/2666 88.9% 
29. Дальние страны 59/51 77/29/2233 86.4% 
30. ARCK 53/51 69/32/2208 96.2% 
31. STAVROPOL REGION CONTEST CLUB 45/41 71/23/1633 91.1% 
32. Russian CW Club 48/48 88/47/1620 100.0%
33. Московский городской радиоклуб 11/11 29/11/319 100.0%

CheckLog
RK3LO (Referee, 328 QSO), R2LAC (13 QSO), UA3LID (142 QSO), UR7MZ (16 QSO), UA3AAJ (11 QSO) 

Гл. судья: Павленко Владимир RW2L
Члены судейской коллегии "ASG": Богомольцев Михаил RT3LA, Соловьев Сергей R3LC
 Меню пользователя
Приветствую Вас Гость


 Поиск по сайту

 Поиск позывного
Российский Callbook

Callbook QRZ.COM

 Информация
"Круглый стол"
по воскресеньям
на частоте 3606кГц
в 9.00 и в 22.00 МСК
(в тестовом режиме)
проводит R3LD
QSL бюро
работает по пятницам
с 18.30 до 20.00 час.
г. Смоленск
ул. Кирова 22"б"
правое крыло 3 этаж
(здание ДОСААФ).

 Статистика

Онлайн: 10
Гостей: 10
Пользователей: 0



RA3LAL, UA3LFZ, UA3LRN, ua3lls, nick200

Информация о сайте / Спонсоры Smolradio.ru

Copyright © smolradio.ru 2008-2024 Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на "Сайт Радиолюбителей Смоленщины" обязательна.
Хостинг от uCoz