<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Файловый архив</title>
		<link>https://smolradio.ru/load/</link>
		<description>Файловый архив</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2013 06:58:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://smolradio.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Настройка программы ARGO</title>
			<description>Файл написан RN3AGC. Описан процесс настройки программы для приёма станций в диапазоне 136 кГц.</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/nastrojka_programmy_argo/9-1-0-45</link>
			<category>Новые виды радиосвязи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/nastrojka_programmy_argo/9-1-0-45</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 06:58:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маяк IQ2MI 501.310 кГц</title>
			<description>Наблюдение и работа Cross-Band 600/80 м</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/majak_iq2mi_501_310_kgc/9-1-0-44</link>
			<category>Новые виды радиосвязи</category>
			<dc:creator>Михаил Азаренков</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/majak_iq2mi_501_310_kgc/9-1-0-44</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 14:14:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровые виды на 136 и 500 кГц</title>
			<description>Использование программ WSPR, OPERA</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/cifrovye_vidy_na_136_i_500_kgc/9-1-0-43</link>
			<category>Новые виды радиосвязи</category>
			<dc:creator>Михаил Азаренков</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/novye_vidy_radiosvjazi/cifrovye_vidy_na_136_i_500_kgc/9-1-0-43</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 12:50:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Russian Contest Log (ОБНОВЛЕНО 30.11.2013)</title>
			<description>Russian Contest Log – программа для участия в соревнованиях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Виды модуляции: SSB, AM, FM, CW и цифровые виды связи. &lt;br /&gt; Диапазоны: все КВ и УКВ, разрешенные на территории РФ. &lt;br /&gt; Программа проста и написана полностью на русском языке.</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/programmy_dlja_sorevnovanij/russian_contest_log/10-1-0-42</link>
			<category>Программы для соревнований</category>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/programmy_dlja_sorevnovanij/russian_contest_log/10-1-0-42</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 10:12:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Morse Runner</title>
			<description>Morse Runner</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/cw/morse_runner/4-1-0-40</link>
			<category>CW</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/cw/morse_runner/4-1-0-40</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:01:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цоколевка, характеристики генераторных радиоламп</title>
			<description>Цоколевка, характеристики генераторных радиоламп.</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/spravochnye_materialy/cokolevka_kharakteristiki_generatornykh_radiolamp/17-1-0-39</link>
			<category>Справочные материалы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/spravochnye_materialy/cokolevka_kharakteristiki_generatornykh_radiolamp/17-1-0-39</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:17:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orbitron</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp; Orbitron - система слежения за спутниками, предназначенная для 
радиолюбителей и любителей визуальных наблюдений. Ее также применяют 
профессионалы-метеорологи, пользователи спутниковой связи, люди, 
увлекающиеся поиском НЛО и астрологи.&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Программа показывает положения спутников на любой заданный момент 
(как в реальном времени, так и в режиме симуляции). Программа БЕСПЛАТНА 
(Cardware), и считается одной из самых простых в обращении, и 
одновременно самых мощных программ слежения за спутниками, по мнению 
тысяч ее пользователей со всего мира. Не стесняйтесь воспользоваться ею.
 Если она вам понравится, расскажите о ней друзьям, а мне отправьте 
почтовую открытку...</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/rabota_so_sputnikami/orbitron/12-1-0-38</link>
			<category>Работа со спутниками</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/rabota_so_sputnikami/orbitron/12-1-0-38</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:12:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Правила и практика работы в эфире</title>
			<description>ПРАКТИКА РАБОТЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ЭФИРЕ &lt;BR&gt;Кто из нас получил водительские права, сдав только теоретический экзамен? Очевидно, никто. А вот при получении даже радиолюбительской лицензии начального уровня не предусмотрено никакой формы обучения проведению радиосвязей. После сдачи теоретического экзамена новоиспеченные владельцы лицензий получают в свое распоряжение радиолюбительские диапазоны. Не всегда приятно наблюдать их работу в эфире. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/nachinajushhim/pravila_i_praktika_raboty_v_ehfire/2-1-0-37</link>
			<category>Начинающим</category>
			<dc:creator>RZ3LA</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/nachinajushhim/pravila_i_praktika_raboty_v_ehfire/2-1-0-37</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:01:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Определение района для RDA</title>
			<description>Программа RV9AT для поиска районов по списку диплома RDA. Содержит полную базу районов.</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/qth_lokatory/opredelenie_rajona_dlja_rda/6-1-0-36</link>
			<category>QTH-локаторы</category>
			<dc:creator>rv9at</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/qth_lokatory/opredelenie_rajona_dlja_rda/6-1-0-36</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:13:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор RX4HX</title>
			<description>Программа калькулятор для коротко- и ультракоротковолновиков.
Калькулятор умеет переводить географические координаты в QTH-локатор и
обратно, вести расчет расстояния между двумя точками и азимут по
географическим координатам и QTH-локатору, получить информацию о
позывном и многое другое.</description>
			
			<link>https://smolradio.ru/load/qth_lokatory/kalkuljator_rx4hx/6-1-0-35</link>
			<category>QTH-локаторы</category>
			<dc:creator>Алексей Чернобай (RX4HX)</dc:creator>
			<guid>https://smolradio.ru/load/qth_lokatory/kalkuljator_rx4hx/6-1-0-35</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:55:06 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>